¡Oferta!

Camisetas Mujer | Pepe Jeans London CAMISETA LINO ESTAMPADO RAYAS

 64.30  31.96

Camiseta lino a rayasDetalles en lurexCuello redondoAltura modelo: 1.79 mTalla modelo: S…

Hay existencias

SKU: XRJ.432-Q72109 Categorías: , , Etiquetas: , , ,

Descripción

Camiseta lino a rayasDetalles en lurexCuello redondoAltura modelo: 1.79 mTalla modelo: S

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Camisetas Mujer | Pepe Jeans London CAMISETA LINO ESTAMPADO RAYAS”

  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

TOPS (CM)

Size A B C D
XS 86 45,5 61,75 42,75
S 93 46 61,75 43,75
M 99 46,5 61,75 44,75
L 105 47 62 45,75
XL 112 47,5 62,25 46,75
XXL 119 48 62,5 47,75

CONVERSION TABLE

Size ESP/FR IT UK DE
XS 36 40 XS 34
S 38 42 S 36
M 40 44 M 38
L 42 46 L 40
XL 44 48 XL 42
XXL 45 48 XXL 44

TROUSERS (CM)

Size E Length F
28/29 76 30 76
30/31 81 32 81
32/33 86 34 86
34 91
36 96
38 101

CONVERSION TABLE

Size EUR/FR IT UK DE
26/27 36 40 XS 34
28/29 38 42 S 36
30/31 40 44 8 38
32/33 42 46 10 40
34 44 49 12 42
36 45 50 14 44

COATS AND JACKETS (CM)

Size A B C D
XS 86 45,5 61,75 42,75
S 83 46 61,75 43,75
M 99 46,5 61,75 44,75
L 105 47 62 45,75
XL 112 47,5 62,25 46,75
XXL 119 48 62,2 47,75

CONVERSION TABLE

Size ESP/FR IT UK DE
XS 36 40 XS 34
S 38 42 S 36
M 40 44 M 38
L 42 46 L 40
XL 44 48 XL 42
XXL 45 50 XXL 44

FOOTWEAR

EUR UK MEX US
39 5 251/2 6
40 6 26 7
41 7 261/2 8
42 8 27 9
43 9 271/2 10
44 10 281/2 11
45 11 29 12
46 12 291/2 13

CONVERSION TABLE

EUR CM
39 25,5
40 26
41 26,5
42 27
43 27,5
44 28,5
45 29
46 29,5

TOPS (CM)

Size A B C
XXS 78 38 59
XS 82 39 59,5
S 86 40 60
M 92 41 60,6
L 98 42 61
XL 104 43,5 62
XXL 110 45 62,8
XXXL 116 46,5 63,6

CONVERSION TABLE

Size ESP/FR IT UK DE
XXS 34 38 6 32
XS 36 40 8 34
S 38 42 10 36
M 40 44 12 38
L 42 46 14 40
XL 44 48 16 42
XXL 46 50 18 44
XXXL 48 52 20 46

SKIRTS AND TROUSERS (CM)

Size D E F
XS 64 90 77,5
S 68 94 78
M 74 100 78,6
L 80 106 78,6
XL 87 112 81

CONVERSION TABLE

Size EUR/FR IT UK DE
XS 36 40 8 34
S 38 42 10 36
M 40 44 12 38
L 42 46 14 40
XL 44 48 16 42

JEANS

Size D E Length F
24 61-63 86-88 28 71
25 63-65 88-91 30 76
26 65-68 91-94 32 81
27 68-70 94-96 34 86
28 70-72 96-98 36 91
29 72-74 98-100
30 74-76 100-102
31 76-79 102-105
32 79-82 105-108
33 82-84 108-110
34 84-87 110-112

CONVERSION TABLE

Size EUR/FR IT UK DE
24 34 38 6 32
25 36 40 8 34
26 36 40 8 34
27 38 42 10 36
28 38 42 10 36
29 40 44 12 38
30 40 44 12 38
31 42 46 14 40
32 42 46 14 40
33 44 48 16 42
34 44 48 16 42

COATS AND JACKETS (CM)

Size A D E
XXS 78 60 86
XS 82 64 90
S 86 68 94
M 90 72 98
L 94 77 103
XL 98 82 108
XXL 102 87 113
XXXL 106 92 118

CONVERSION TABLE

Size ESP/FR IT UK DE
XXS 34 38 6 32
XS 36 40 8 34
S 38 42 10 36
M 40 44 12 38
L 42 46 14 40
XL 44 48 16 42
XXL 46 50 18 44
XXXL 48 52 20 46

DRESSES (CM)

Size A B D
XXS 78 38 61
XS 82 39 64
S 86 40 68
M 92 41 74
L 98 42 80
XL 104 43,5 87
XXL 110 45 94

CONVERSION TABLE

Size ESP/FR IT UK DE
XXS 34 38 6 32
XS 36 40 8 34
S 38 42 10 36
M 40 44 12 38
L 42 46 14 40
XL 44 48 16 42

FOOTWEAR

EUR UK MEX US
35 2 23 5
36 3 23 1/2 6
37 4 24 61/2
38 5 241/2 71/2
39 6 251/2 8
40 7 26 9
41 8 261/2 10
42 9 271/2 11

CONVERSION TABLE

EUR CM
35 23
36 23,5
37 24
38 24,5
39 25,5
40 26
41 26,5
42 27,5